製品詳細
支払いと送料の条件
最小注文数量: 200
価格: 20
モデル番号: |
セール-14 |
原理: |
再生型熱交換機 |
スタイル: |
プレートタイプ |
材料: |
ステンレス鋼 |
銅管の直径: |
Φ7, Φ794Φ952 |
チューブタイプ: |
内部の溝や滑らかなチューブ |
アルミホイルタイプ: |
水素性または裸体 |
フィンタイプ: |
羽翼,平い羽,波紋羽 |
フィンピッチ: |
Ø7 1.1~1.8mm、Ø7.94 1.4~2.0mm、Ø9.52 1.4~2.3mm |
穴ピッチ: |
20.5x12.7mm、22x19.05mm、21x12.7mm、25.4x22mm |
フィンの厚さ: |
0.095~0.2mm |
生産能力: |
年間5万個 |
チューブ材料: |
銅、アルミニウム |
フィン表面: |
ローバーフィン,波紋フィン,フラットフィン |
フィン間隔範囲: |
1.1~6.35mm |
モデル番号: |
セール-14 |
原理: |
再生型熱交換機 |
スタイル: |
プレートタイプ |
材料: |
ステンレス鋼 |
銅管の直径: |
Φ7, Φ794Φ952 |
チューブタイプ: |
内部の溝や滑らかなチューブ |
アルミホイルタイプ: |
水素性または裸体 |
フィンタイプ: |
羽翼,平い羽,波紋羽 |
フィンピッチ: |
Ø7 1.1~1.8mm、Ø7.94 1.4~2.0mm、Ø9.52 1.4~2.3mm |
穴ピッチ: |
20.5x12.7mm、22x19.05mm、21x12.7mm、25.4x22mm |
フィンの厚さ: |
0.095~0.2mm |
生産能力: |
年間5万個 |
チューブ材料: |
銅、アルミニウム |
フィン表面: |
ローバーフィン,波紋フィン,フラットフィン |
フィン間隔範囲: |
1.1~6.35mm |
| はい | 管の直径 (mm) | 穴/列の距離 (mm) | フィンスタイル | フィンスペース (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21*127 | ローバーフィン プラインフィン サイヌ・ウェーブフィン | 1.4~20 |
| 2 | Φ7 | 21*189 | シヌス波フィン,波紋フィン | 1.3~1.9 |
| 3 | Φ7 | 25*21 となる65 | ローバーフィン | 1.5~38 |
| 4 | Φ952 | 25.4*22 | ローバーフィン,シヌス波フィン | 1.6~635 |
| 5 | Φ952 | 25.4*22 | ローベルドフィン,平凡なフィン,シヌス波フィン | 1.6~32 |
| 6 | Φ952 | 25*19 | ローベルドフィン,平凡なフィン,シヌス波フィン | 1.4~32 |
| 7 | Φ952 | 25*21 となる65 | ローバーフィン,Vの波紋フィン | 2.0~38 |
| 8 | Φ952 | 25*25 | 普通のフィン | 1.6~32 |
| 9 | Φ952 | 25*21 となる65 | 普通のフィン | 2.0~60 |
| 10 | Φ952 | 25.4*22 | ローバーフィン プラインフィン サイヌ・ウェーブフィン | 1.6~635 |
| 11 | Φ952 | 31.75*275 | ローバーフィン プラインフィン サイヌ・ウェーブフィン | 1.6~635 |
| 12 | Φ127 | 31.75*275 | 平面フィン,シナス波フィン,V波フィン | 1.8~60 |
| 13 | Φ127 | 31.75*275 | ローバーフィン プラインフィン シヌスウェーブフィン Vリップルフィン | 1.7~22 |
| 14 | Φ127 | 31.75*275 | 波紋状のフィン | 1.6~29 |
| 15 | Φ1588 | 38.1*33 | 平面フィン,シナス波フィン,V波フィン | 2〜4 |
| 仕様 | シリーズ1 | シリーズ2 | シリーズ3 | シリーズ4 |
|---|---|---|---|---|
| 管径 | Φ952 | Φ952 | Φ7 | Φ794 |
| 穴の空間 (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
| 行間 (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| 管材 | 銅,アルミニウム | 銅,アルミニウム | 銅,アルミニウム | 銅,アルミニウム |
| 管の種類 | 滑らかなチューブ,内部の溝管 | 滑らかなチューブ,内部の溝管 | 滑らかなチューブ,内部の溝管 | 滑らかなチューブ,内部の溝管 |
| フィン表面 | ローバーフィン,波紋フィン | 平いフィニング,ローバーフィニング,ゴロフィニング | フラットフィン,ローバーフィン | ローバーフィン |
| フィンタイプ | 水素性フィルム,裸のフィルム,銅のフィルム | 水素性フィルム,裸のフィルム | 水素性フィルム,裸のフィルム,黄金のフィルム | 水素性フィルム,裸のフィルム,黄金のフィルム |
| フィン厚さ (mm) | 0.095~02 | 0.095~02 | 0.095~02 | 0.095~02 |
| フィンスペース (mm) | 1.4~23 | 1.4~23 | 1.1~18 | 1.4~20 |
Tags: