製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: sail
証明: RoHS, ISO, CE
支払いと送料の条件
最小注文数量: 100個
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートンボックス
受渡し時間: 30日
支払条件: D/P,L/C,D/A,D/P,T/T
供給の能力: 月1000個
モデルNO: |
帆4 |
形式: |
固定チューブシート |
適用分野: |
自動車産業 |
条件: |
新しい |
輸送パッケージ: |
標準輸出用紙箱 |
仕様: |
カスタマイズ |
商標: |
カスタマイズ |
原産地: |
中国 |
HSコード: |
8419500090 |
供給の能力: |
10000pieces/Year |
凝縮形: |
空気冷却 |
冷却剤: |
CF2Cl2 |
タイプ: |
蒸気コンデンサー |
材料: |
アルミニウム |
構造形: |
横軸 |
熱移転モード: |
再生性 |
サンプル: |
US$80/ピース 1ピース ((ミンス)注文) サンプルを要求する |
カスタマイズ: |
利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデルNO: |
帆4 |
形式: |
固定チューブシート |
適用分野: |
自動車産業 |
条件: |
新しい |
輸送パッケージ: |
標準輸出用紙箱 |
仕様: |
カスタマイズ |
商標: |
カスタマイズ |
原産地: |
中国 |
HSコード: |
8419500090 |
供給の能力: |
10000pieces/Year |
凝縮形: |
空気冷却 |
冷却剤: |
CF2Cl2 |
タイプ: |
蒸気コンデンサー |
材料: |
アルミニウム |
構造形: |
横軸 |
熱移転モード: |
再生性 |
サンプル: |
US$80/ピース 1ピース ((ミンス)注文) サンプルを要求する |
カスタマイズ: |
利用可能 カスタマイズされた要求 |
熱交換器は,窓,分割,パッケージACシステムなどの幅広いアプリケーションがあります.
1材料:銅,アルミニウム,電磁板
2銅管:直径 Φ7, Φ7.94Φ952内部に溝があるか,スムーズなチューブ.
3アルミホイール:水利性または裸
4羽の種類: 羽の長さ,平面,波紋羽
5羽のピッチ: Ø7 1.1~1.8mm Ø7.94 1.4~2.0mm Ø9.52 1.4~2.3mm
6穴のピッチと列のピッチ: 20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm等辺三角形配置
蒸発器の仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はい | 管の直径 (mm) | 穴/列の距離 (mm) | フィンスタイル | フィンスペース (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Φ7 | 21*127 | ローバーフィン シンプルフィン シヌスウェーブフィン | 1.4~20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Φ7 | 21*189 | シヌス波フィニング 波紋フィニング | 1.3~1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Φ7 | 25*21 となる65 | ローバーフィン | 1.5~38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Φ952 | 25.4*22 | 横翼 横翼 横翼 | 1.6~635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Φ952 | 25.4*22 | ローベルドフィン プラインフィン シヌスウェーブフィン | 1.6~32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Φ952 | 25*19 | ローベルドフィン プラインフィン シヌスウェーブフィン | 1.4~32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Φ952 | 25*21 となる65 | ローバーフィン,V 波紋フィン | 2.0~38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Φ952 | 25*25 | 普通のフィン | 1.6~32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Φ952 | 25*21 となる65 | 普通のフィン | 2.0~60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Φ952 | 25.4*22 | ローバーフィン シンプルフィン シヌスウェーブフィン | 1.6~635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Φ952 | 31.75*275 | ローバーフィン シンプルフィン シヌスウェーブフィン | 1.6~635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Φ127 | 31.75*275 | 平面フィンを シヌス波フィンを V波フィンを | 1.8~60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Φ127 | 31.75*275 | ローバーフィン プラインフィン シヌスウェーブフィン 波紋フィン | 1.7~22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Φ127 | 31.75*275 | 波紋状のフィン | 1.6~29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Φ1588 | 38.1*33 | 平面フィンを シヌス波フィンを V波フィンを | 2〜4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5~41 | 1.5~42 | 1.5~43 | 1.5~44 | 1.5~45
|
Tags: