製品詳細
支払いと送料の条件
最小注文数量: 200
価格: 20
モデル番号: |
セール-16 |
原理: |
再生型熱交換機 |
スタイル: |
プレートタイプ |
材料: |
ステンレス鋼 |
生産能力: |
年間5万個 |
銅管の直径: |
Φ7, Φ794Φ952 |
チューブタイプ: |
内部の溝や滑らかなチューブ |
アルミホイル: |
水素性または裸体 |
フィンタイプ: |
羽翼,平い羽,波紋羽 |
フィンピッチ: |
Ø7 1.1~1.8mm、Ø7.94 1.4~2.0mm、Ø9.52 1.4~2.3mm |
穴ピッチ: |
20.5x12.7mm、22x19.05mm、21x12.7mm、25.4x22mm |
フィンの厚さ: |
0.095~0.2mm |
ひれスペース: |
1.1~6.35mm |
チューブ材料: |
銅、アルミニウム |
フィン表面: |
ローバーフィン,波紋フィン,フラットフィン |
モデル番号: |
セール-16 |
原理: |
再生型熱交換機 |
スタイル: |
プレートタイプ |
材料: |
ステンレス鋼 |
生産能力: |
年間5万個 |
銅管の直径: |
Φ7, Φ794Φ952 |
チューブタイプ: |
内部の溝や滑らかなチューブ |
アルミホイル: |
水素性または裸体 |
フィンタイプ: |
羽翼,平い羽,波紋羽 |
フィンピッチ: |
Ø7 1.1~1.8mm、Ø7.94 1.4~2.0mm、Ø9.52 1.4~2.3mm |
穴ピッチ: |
20.5x12.7mm、22x19.05mm、21x12.7mm、25.4x22mm |
フィンの厚さ: |
0.095~0.2mm |
ひれスペース: |
1.1~6.35mm |
チューブ材料: |
銅、アルミニウム |
フィン表面: |
ローバーフィン,波紋フィン,フラットフィン |
NO | Tube Diameter (mm) | Distance of hole/row (mm) | Fin Style | Fin Space (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | Φ7 | 21*12.7 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.4~2.0 |
2 | Φ7 | 21*18.9 | Sine wave fin, Corrugated fin | 1.3~1.9 |
3 | Φ7 | 25*21.65 | Louvered fin | 1.5~3.8 |
4 | Φ9.52 | 25.4*22 | Louvered fin, Sine wave fin | 1.6~6.35 |
5 | Φ9.52 | 25.4*22 | Louverd fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.6~3.2 |
6 | Φ9.52 | 25*19 | Louverd fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.4~3.2 |
7 | Φ9.52 | 25*21.65 | Louvered fin, V ripple fin | 2.0~3.8 |
8 | Φ9.52 | 25*25 | Plain fin | 1.6~3.2 |
9 | Φ9.52 | 25*21.65 | Plain fin | 2.0~6.0 |
10 | Φ9.52 | 25.4*22 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.6~6.35 |
11 | Φ9.52 | 31.75*27.5 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.6~6.35 |
12 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Plain fin, Sine wave fin, V ripple fin | 1.8~6.0 |
13 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin, V ripple fin | 1.7~2.2 |
14 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Corrugated fin | 1.6~2.9 |
15 | Φ15.88 | 38.1*33 | Plain fin, Sine wave fin, V ripple fin | 2~4 |
Specification | Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 |
---|---|---|---|---|
Tube Diameter | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
Hole Space (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Row Space (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Tube Material | Copper, Aluminum | Copper, Aluminum | Copper, Aluminum | Copper, Aluminum |
Type of Tube | Smooth Tube, Inner Grooved Tube | Smooth Tube, Inner Grooved Tube | Smooth Tube, Inner Grooved Tube | Smooth Tube, Inner Grooved Tube |
Fin Surface | Louver Fin, Corrugated Fin | Flat Fin, Louver Fin, Corrugated Fin | Flat Fin, Louver Fin | Louver Fin |
Fin Type | Hydrophilic Foil, Bare Foil, Copper Foil | Hydrophilic Foil, Bare Foil | Hydrophilic Foil, Bare Foil, Golden Foil | Hydrophilic Foil, Bare Foil, Golden Foil |
Fin Thickness (mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
Fin Space (mm) | 1.4~2.3 | 1.4~2.3 | 1.1~1.8 | 1.4~2.0 |
Tags: