モデル番号: |
セール-18 |
原理: |
再生型熱交換機 |
スタイル: |
プレートタイプ |
材料: |
ステンレス鋼 |
銅管の直径: |
Φ7, Φ794Φ952 |
フィンタイプ: |
羽翼,平い羽,波紋羽 |
フィンピッチ: |
1.1~2.3 mm |
穴ピッチ: |
20.5x12.7mm、22x19.05mm、21x12.7mm、25.4x22mm |
チューブの直径: |
Φ7、Φ9.52、Φ12.7、Φ15.88 |
フィンの厚さ: |
0.095~0.2mm |
フィン表面: |
親水性箔、裸箔、銅箔、黄金箔 |
チューブ材料: |
銅、アルミニウム |
管の種類: |
スムーズチューブ、内溝チューブ |
生産能力: |
年間50000個 |
フィン間隔範囲: |
1.1〜6.35 mm |
モデル番号: |
セール-18 |
原理: |
再生型熱交換機 |
スタイル: |
プレートタイプ |
材料: |
ステンレス鋼 |
銅管の直径: |
Φ7, Φ794Φ952 |
フィンタイプ: |
羽翼,平い羽,波紋羽 |
フィンピッチ: |
1.1~2.3 mm |
穴ピッチ: |
20.5x12.7mm、22x19.05mm、21x12.7mm、25.4x22mm |
チューブの直径: |
Φ7、Φ9.52、Φ12.7、Φ15.88 |
フィンの厚さ: |
0.095~0.2mm |
フィン表面: |
親水性箔、裸箔、銅箔、黄金箔 |
チューブ材料: |
銅、アルミニウム |
管の種類: |
スムーズチューブ、内溝チューブ |
生産能力: |
年間50000個 |
フィン間隔範囲: |
1.1〜6.35 mm |
| NO | チューブ直径(mm) | 穴/列の間隔(mm) | フィンスタイル | フィン間隔(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21×12.7 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.4〜2.0 |
| 2 | Φ7 | 21×18.9 | サイン波フィン、コルゲートフィン | 1.3〜1.9 |
| 3 | Φ7 | 25×21.65 | ルーバーフィン | 1.5〜3.8 |
| 4 | Φ9.52 | 25.4×22 | ルーバーフィン、サイン波フィン | 1.6〜6.35 |
| 5 | Φ9.52 | 25.4×22 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.6〜3.2 |
| 6 | Φ9.52 | 25×19 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.4〜3.2 |
| 7 | Φ9.52 | 25×21.65 | ルーバーフィン、Vリップルフィン | 2.0〜3.8 |
| 8 | Φ9.52 | 25×25 | プレーンフィン | 1.6〜3.2 |
| 9 | Φ9.52 | 25×21.65 | プレーンフィン | 2.0〜6.0 |
| 10 | Φ9.52 | 25.4×22 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.6〜6.35 |
| 11 | Φ9.52 | 31.75×27.5 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.6〜6.35 |
| 12 | Φ12.7 | 31.75×27.5 | プレーンフィン、サイン波フィン、Vリップルフィン | 1.8〜6.0 |
| 13 | Φ12.7 | 31.75×27.5 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン、Vリップルフィン | 1.7〜2.2 |
| 14 | Φ12.7 | 31.75×27.5 | コルゲートフィン | 1.6〜2.9 |
| 15 | Φ15.88 | 38.1×33 | プレーンフィン、サイン波フィン、Vリップルフィン | 2〜4 |
| 特徴 | シリーズ1 | シリーズ2 | シリーズ3 | シリーズ4 |
|---|---|---|---|---|
| チューブ直径 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
| 穴間隔(mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
| 列間隔(mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| チューブ材質 | 銅、アルミニウム | 銅、アルミニウム | 銅、アルミニウム | 銅、アルミニウム |
| チューブの種類 | 滑らかなチューブ、内溝付きチューブ | 滑らかなチューブ、内溝付きチューブ | 滑らかなチューブ、内溝付きチューブ | 滑らかなチューブ、内溝付きチューブ |
| フィン表面 | ルーバーフィン、コルゲートフィン | フラットフィン、ルーバーフィン、コルゲートフィン | フラットフィン、ルーバーフィン | ルーバーフィン |
| フィンタイプ | 親水性フォイル、ベアフォイル、銅フォイル | 親水性フォイル、ベアフォイル | 親水性フォイル、ベアフォイル、金フォイル | 親水性フォイル、ベアフォイル、金フォイル |
| フィン厚さ(mm) | 0.095〜0.2 | 0.095〜0.2 | 0.095〜0.2 | 0.095〜0.2 |
| フィン間隔(mm) | 1.4〜2.3 | 1.4〜2.3 | 1.1〜1.8 | 1.4〜2.0 |
Tags: