モデル番号: |
帆22 |
原理: |
再生型熱交換機 |
スタイル: |
プレートタイプ |
材料: |
ステンレス鋼 |
銅管の直径: |
Φ7, Φ794Φ952 |
チューブタイプ: |
内部の溝や滑らかなチューブ |
アルミホイル: |
水素性または裸体 |
フィンタイプ: |
羽翼,平い羽,波紋羽 |
フィンピッチ: |
Ø7 1.1~1.8mm、Ø7.94 1.4~2.0mm、Ø9.52 1.4~2.3mm |
穴ピッチ: |
20.5x12.7mm、22x19.05mm、21x12.7mm、25.4x22mm |
フィンの厚さ: |
0.095~0.2mm |
フィン間隔範囲: |
1.1~6.35mm |
チューブ材料: |
銅、アルミニウム |
フィン表面: |
ローバーフィン,波紋フィン,フラットフィン |
生産能力: |
年間50000個 |
モデル番号: |
帆22 |
原理: |
再生型熱交換機 |
スタイル: |
プレートタイプ |
材料: |
ステンレス鋼 |
銅管の直径: |
Φ7, Φ794Φ952 |
チューブタイプ: |
内部の溝や滑らかなチューブ |
アルミホイル: |
水素性または裸体 |
フィンタイプ: |
羽翼,平い羽,波紋羽 |
フィンピッチ: |
Ø7 1.1~1.8mm、Ø7.94 1.4~2.0mm、Ø9.52 1.4~2.3mm |
穴ピッチ: |
20.5x12.7mm、22x19.05mm、21x12.7mm、25.4x22mm |
フィンの厚さ: |
0.095~0.2mm |
フィン間隔範囲: |
1.1~6.35mm |
チューブ材料: |
銅、アルミニウム |
フィン表面: |
ローバーフィン,波紋フィン,フラットフィン |
生産能力: |
年間50000個 |
| NO | チューブ直径 (mm) | 穴/列の間隔 (mm) | フィン スタイル | フィン間隔 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21*12.7 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.4~2.0 |
| 2 | Φ7 | 21*18.9 | サイン波フィン、コルゲートフィン | 1.3~1.9 |
| 3 | Φ7 | 25*21.65 | ルーバーフィン | 1.5~3.8 |
| 4 | Φ9.52 | 25.4*22 | ルーバーフィン、サイン波フィン | 1.6~6.35 |
| 5 | Φ9.52 | 25.4*22 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.6~3.2 |
| 6 | Φ9.52 | 25*19 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.4~3.2 |
| 7 | Φ9.52 | 25*21.65 | ルーバーフィン、Vリップルフィン | 2.0~3.8 |
| 8 | Φ9.52 | 25*25 | プレーンフィン | 1.6~3.2 |
| 9 | Φ9.52 | 25*21.65 | プレーンフィン | 2.0~6.0 |
| 10 | Φ9.52 | 25.4*22 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.6~6.35 |
| 仕様 | シリーズ1 | シリーズ2 | シリーズ3 | シリーズ4 |
|---|---|---|---|---|
| チューブ直径 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
| 穴間隔 (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
| 列間隔 (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| チューブ材質 | 銅、アルミニウム | 銅、アルミニウム | 銅、アルミニウム | 銅、アルミニウム |
| チューブの種類 | 滑らかなチューブ、内溝チューブ | 滑らかなチューブ、内溝チューブ | 滑らかなチューブ、内溝チューブ | 滑らかなチューブ、内溝チューブ |
お客様の図面と特定の要件に応じて、さまざまなタイプのエバポレーターを製造できます。
Tags: