Model NO.: |
sail-19 |
Principle: |
Regenerative Heat Exchanger |
Style: |
Plate Type |
Material: |
Stainless Steel |
Copper Pipe Diameter: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Tube Type: |
Inner grooved or smooth tube |
Aluminum Foil Type: |
Hydrophilic or bare |
Fin Type: |
Louver fin, flat fin, corrugated fin |
Fin Pitch: |
Ø7 1.1~1.8mm, Ø7.94 1.4~2.0mm, Ø9.52 1.4~2.3mm |
Hole Pitch: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Fin Thickness: |
0.095~0.2mm |
Fin Space: |
1.4~2.3mm |
Tube Material: |
Copper, Aluminum |
Production Capacity: |
50000pieces/Year |
Fin Surface: |
Louver Fin, Corrugated Fin, Flat Fin |
Model NO.: |
sail-19 |
Principle: |
Regenerative Heat Exchanger |
Style: |
Plate Type |
Material: |
Stainless Steel |
Copper Pipe Diameter: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Tube Type: |
Inner grooved or smooth tube |
Aluminum Foil Type: |
Hydrophilic or bare |
Fin Type: |
Louver fin, flat fin, corrugated fin |
Fin Pitch: |
Ø7 1.1~1.8mm, Ø7.94 1.4~2.0mm, Ø9.52 1.4~2.3mm |
Hole Pitch: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Fin Thickness: |
0.095~0.2mm |
Fin Space: |
1.4~2.3mm |
Tube Material: |
Copper, Aluminum |
Production Capacity: |
50000pieces/Year |
Fin Surface: |
Louver Fin, Corrugated Fin, Flat Fin |
属性 | 値 |
---|---|
型番 | sail-19 |
原理 | 再生熱交換器 |
スタイル | プレートタイプ |
材質 | ステンレス鋼 |
輸送パッケージ | 標準輸出カートンまたは木板 |
仕様 | カスタマイズ |
商標 | カスタマイズ |
原産地 | 中国 |
HSコード | 8419500090 |
生産能力 | 50000個/年 |
番号 | チューブ直径(mm) | 穴/列の間隔(mm) | フィン スタイル | フィン間隔(mm) |
---|---|---|---|---|
1 | Φ7 | 21*12.7 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.4〜2.0 |
2 | Φ7 | 21*18.9 | サイン波フィン、コルゲートフィン | 1.3〜1.9 |
3 | Φ7 | 25*21.65 | ルーバーフィン | 1.5〜3.8 |
4 | Φ9.52 | 25.4*22 | ルーバーフィン、サイン波フィン | 1.6〜6.35 |
5 | Φ9.52 | 25.4*22 | ルーバードフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.6〜3.2 |
6 | Φ9.52 | 25*19 | ルーバードフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.4〜3.2 |
7 | Φ9.52 | 25*21.65 | ルーバーフィン、Vリップルフィン | 2.0〜3.8 |
8 | Φ9.52 | 25*25 | プレーンフィン | 1.6〜3.2 |
9 | Φ9.52 | 25*21.65 | プレーンフィン | 2.0〜6.0 |
10 | Φ9.52 | 25.4*22 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.6〜6.35 |
11 | Φ9.52 | 31.75*27.5 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.6〜6.35 |
12 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | プレーンフィン、サイン波フィン、Vリップルフィン | 1.8〜6.0 |
13 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン、Vリップルフィン | 1.7〜2.2 |
14 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | コルゲートフィン | 1.6〜2.9 |
15 | Φ15.88 | 38.1*33 | プレーンフィン、サイン波フィン、Vリップルフィン | 2〜4 |
特徴 | シリーズ1 | シリーズ2 | シリーズ3 | シリーズ4 |
---|---|---|---|---|
チューブ直径 | Φ 9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ 7.94 |
穴間隔(mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
列間隔(mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
チューブ材質 | 銅、アルミニウム | 銅、アルミニウム | 銅、アルミニウム | 銅、アルミニウム |
チューブの種類 | 滑らかなチューブ、内溝付きチューブ | 滑らかなチューブ、内溝付きチューブ | 滑らかなチューブ、内溝付きチューブ | 滑らかなチューブ、内溝付きチューブ |
フィン表面 | ルーバーフィン、コルゲートフィン | フラットフィン、ルーバーフィン、コルゲートフィン | フラットフィン、ルーバーフィン | ルーバーフィン |
フィンタイプ | 親水性フォイル、ベアフォイル、銅フォイル | 親水性フォイル、ベアフォイル | 親水性フォイル、ベアフォイル、金フォイル | 親水性フォイル、ベアフォイル、金フォイル |
フィン厚さ(mm) | 0.095〜0.2 | 0.095〜0.2 | 0.095〜0.2 | 0.095〜0.2 |
フィン間隔(mm) | 1.4〜2.3 mm | 1.4〜2.3 mm | 1.1〜1.8mm | 1.4〜2.0 mm |
Tags: