製品詳細
支払いと送料の条件
Minimum Order Quantity: 200
価格: 20
Model NO.: |
sail-38 |
Principle: |
Regenerative Heat Exchanger |
Style: |
Steel Type |
Material: |
Stainless Steel |
Copper Pipe Diameter: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Aluminum Foil Type: |
hydrophilic or bare |
Fin Type: |
louver fin, flat fin, corrugated fin |
Fin Pitch: |
Ø7 1.1~1.8mm, Ø7.94 1.4~2.0mm, Ø9.52 1.4~2.3mm |
Hole Pitch: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Tube Diameter: |
Φ7, Φ9.52, Φ12.7, Φ15.88 |
Distance of Hole/Row: |
21*12.7mm, 25.4*22mm, 31.75*27.5mm, 38.1*33mm |
Fin Space: |
1.4~2.0mm, 1.6~6.35mm, 1.8~6.0mm, 2~4mm |
Production Capacity: |
10000 Pieces/Year |
Fin Style Options: |
Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin, V ripple fin, Corrugated fin |
Tube Arrangement: |
Equilateral triangle |
Model NO.: |
sail-38 |
Principle: |
Regenerative Heat Exchanger |
Style: |
Steel Type |
Material: |
Stainless Steel |
Copper Pipe Diameter: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Aluminum Foil Type: |
hydrophilic or bare |
Fin Type: |
louver fin, flat fin, corrugated fin |
Fin Pitch: |
Ø7 1.1~1.8mm, Ø7.94 1.4~2.0mm, Ø9.52 1.4~2.3mm |
Hole Pitch: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Tube Diameter: |
Φ7, Φ9.52, Φ12.7, Φ15.88 |
Distance of Hole/Row: |
21*12.7mm, 25.4*22mm, 31.75*27.5mm, 38.1*33mm |
Fin Space: |
1.4~2.0mm, 1.6~6.35mm, 1.8~6.0mm, 2~4mm |
Production Capacity: |
10000 Pieces/Year |
Fin Style Options: |
Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin, V ripple fin, Corrugated fin |
Tube Arrangement: |
Equilateral triangle |
モデルNO. | sail-38 |
---|---|
原理 | 再生熱交換器 |
スタイル | 鋼種 |
材質 | ステンレス鋼 |
輸送パッケージ | 標準輸出カートンまたは木板 |
仕様 | カスタマイズ |
商標 | カスタマイズ |
原産地 | 中国 |
HSコード | 8419500090 |
生産能力 | 10000個/年 |
NO | チューブ径(mm) | 穴/列の間隔(mm) | フィンタイプ | フィンスペース(mm) |
---|---|---|---|---|
1 | Φ7 | 21*12.7 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.4〜2.0 |
2 | Φ7 | 21*18.9 | サイン波フィン、コルゲートフィン | 1.3〜1.9 |
3 | Φ7 | 25*21.65 | ルーバーフィン | 1.5〜3.8 |
4 | Φ9.52 | 25.4*22 | ルーバーフィン、サイン波フィン | 1.6〜6.35 |
5 | Φ9.52 | 25.4*22 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.6〜3.2 |
6 | Φ9.52 | 25*19 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.4〜3.2 |
7 | Φ9.52 | 25*21.65 | ルーバーフィン、Vリップルフィン | 2.0〜3.8 |
8 | Φ9.52 | 25*25 | プレーンフィン | 1.6〜3.2 |
9 | Φ9.52 | 25*21.65 | プレーンフィン | 2.0〜6.0 |
10 | Φ9.52 | 25.4*22 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.6〜6.35 |
11 | Φ9.52 | 31.75*27.5 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン | 1.6〜6.35 |
12 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | プレーンフィン、サイン波フィン、Vリップルフィン | 1.8〜6.0 |
13 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | ルーバーフィン、プレーンフィン、サイン波フィン、Vリップルフィン | 1.7〜2.2 |
14 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | コルゲートフィン | 1.6〜2.9 |
15 | Φ15.88 | 38.1*33 | プレーンフィン、サイン波フィン、Vリップルフィン | 2〜4 |
Tags: