Model NO.: |
sail-9 |
Principle: |
Regenerative Heat Exchanger |
Style: |
Plate Type |
Material: |
Copper |
Copper Pipe Diameter: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Aluminum Foil Type: |
hydrophilic or bare |
Fin Type: |
louver fin, flat fin, corrugated fin |
Fin Pitch: |
Ø7 1.1~1.8mm, Ø7.94 1.4~2.0mm, Ø9.52 1.4~2.3mm |
Hole Pitch: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Tube Diameter Range: |
Φ7 to Φ15.88 |
Fin Space Range: |
1.1~6.35mm |
Fin Thickness: |
0.095~0.2mm |
Tube Material: |
Copper, Aluminum |
Tube Type: |
Smooth Tube, Inner Grooved Tube |
Production Capacity: |
10000 Pieces/Year |
Model NO.: |
sail-9 |
Principle: |
Regenerative Heat Exchanger |
Style: |
Plate Type |
Material: |
Copper |
Copper Pipe Diameter: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Aluminum Foil Type: |
hydrophilic or bare |
Fin Type: |
louver fin, flat fin, corrugated fin |
Fin Pitch: |
Ø7 1.1~1.8mm, Ø7.94 1.4~2.0mm, Ø9.52 1.4~2.3mm |
Hole Pitch: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Tube Diameter Range: |
Φ7 to Φ15.88 |
Fin Space Range: |
1.1~6.35mm |
Fin Thickness: |
0.095~0.2mm |
Tube Material: |
Copper, Aluminum |
Tube Type: |
Smooth Tube, Inner Grooved Tube |
Production Capacity: |
10000 Pieces/Year |
属性 | 価値 |
---|---|
モデルNO | 帆9 |
原則 | 再生型熱交換機 |
スタイル | プレートの種類 |
材料 | 銅 |
輸送パッケージ | 標準輸出紙箱や木製板で |
仕様 | カスタマイズ |
商標 | カスタマイズ |
原産地 | 中国 |
HSコード | 8419500090 |
生産能力 | 10000個/年 |
はい | 管の直径 (mm) | 穴/列の距離 (mm) | フィンスタイル | フィンスペース (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | Φ7 | 21*127 | ローバーフィン シンプルフィン シヌスウェーブフィン | 1.4~20 |
2 | Φ7 | 21*189 | シヌス波フィニング 波紋フィニング | 1.3~1.9 |
3 | Φ7 | 25*21 となる65 | ローバーフィン | 1.5~38 |
4 | Φ952 | 25.4*22 | 横翼 横翼 横翼 | 1.6~635 |
5 | Φ952 | 25.4*22 | ローベルドフィン プラインフィン シヌスウェーブフィン | 1.6~32 |
6 | Φ952 | 25*19 | ローベルドフィン プラインフィン シヌスウェーブフィン | 1.4~32 |
7 | Φ952 | 25*21 となる65 | ローバーフィン,V 波紋フィン | 2.0~38 |
8 | Φ952 | 25*25 | 普通のフィン | 1.6~32 |
9 | Φ952 | 25*21 となる65 | 普通のフィン | 2.0~60 |
10 | Φ952 | 25.4*22 | ローバーフィン シンプルフィン シヌスウェーブフィン | 1.6~635 |
11 | Φ952 | 31.75*275 | ローバーフィン シンプルフィン シヌスウェーブフィン | 1.6~635 |
12 | Φ127 | 31.75*275 | 平面フィンを シヌス波フィンを V波フィンを | 1.8~60 |
13 | Φ127 | 31.75*275 | ローバーフィン プラインフィン シヌスウェーブフィン 波紋フィン | 1.7~22 |
14 | Φ127 | 31.75*275 | 波紋状のフィン | 1.6~29 |
15 | Φ1588 | 38.1*33 | 平面フィンを シヌス波フィンを V波フィンを | 2〜4 |
特徴 | シリーズ1 | シリーズ2 | シリーズ3 | シリーズ4 |
---|---|---|---|---|
管径 | Φ 952 | Φ952 | Φ7 | Φ 794 |
穴の空間 (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
行間 (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
管材 | 銅,アルミニウム | 銅,アルミニウム | 銅,アルミニウム | 銅,アルミニウム |
管の種類 | 滑らかなチューブ,内部の溝管 | 滑らかなチューブ,内部の溝管 | 滑らかなチューブ,内部の溝管 | 滑らかなチューブ,内部の溝管 |
フィン表面 | ローバーフィン,波紋フィン | 平いフィニング,ローバーフィニング,波紋フィニング | フラットフィン,ローバーフィン | ローバーフィン |
フィンタイプ | 水素性フィルム,裸のフィルム,銅のフィルム | 水素性フィルム,裸のフィルム | 水素性フィルム,裸のフィルム,金色のフィルム | 水素性フィルム,裸のフィルム,金色のフィルム |
フィン厚さ (mm) | 0.095~02 | 0.095~02 | 0.095~02 | 0.095~02 |
フィンスペース (mm) | 1.4~2.3mm | 1.4~2.3mm | 1.1~1.8mm | 1.4~2.0mm |
Tags: